| Brand Model | RE 386-CO | ||
|---|---|---|---|
| Operating Voltage | (21 ~ 27) VDC | ||
| Start-up current | ≤120mA | ||
| Start-up time | ≤10min . | ||
| Quiescent Current | 20 mA | ||
| Alarm Current (max) | 75 mA | ||
| Sampling Time | 3 s ~ 5 s | ||
| Reset Voltage | ≤1 V | ||
| Reset Time | ≤5 s | ||
| Alarm response threshold | 70 ìL/L for 60 min ~ 240 min 150 ìL/L for 10 min ~ 50 min 400 ìL/L for 4 min ~ 15 min 50 ìL/L for 60 min ~ 90 min 100 ìL/L for 10 min ~ 40 min 300 ìL/L for < 3 min. |
||
| Alarm relay | SPST. N/O 1.0 A @ DC 30 V / 0.5 A @ AC 125 V | ||
| Auto reset time | < 30s | ||
| Sounder output | ≤70 dB @ 3m | ||
| Operating temperaturee | -10° C ~ 50° C | ||
| Operating humidity | 0 % ~ 95 % RH, non-condensing | ||
| Ingress protection rating | IP-32 |
